耐高温不锈钢板厚度公差表
规格 公差 规格 公差
耐高温不锈钢板销售电话:13920191906
3.0*1500*6000 2.7-2.9 3.0*1500*C 2.7-2.9
4.0*1500*6000 3.4-3.8 4.0*1500*C 3.4-3.8
耐高温不锈钢板5.0*1500*6000 4.4-4.8 5.0*1500*C 4.4-4.8
6.0*1500*6000 5.4-5.8 6.0*1500*C 5.4-5.8
3.0*1500*6000 2.75-2.85 3.0*1500*C 2.75-2.85
耐高温不锈钢板4.0*1500*6000 3.45-3.85 4.0*1500*C 3.45-3.85
5.0*1500*6000 4.40-4.80 5.0*1500*C 4.40-4.80
6.0*1500*6000 5.40-5.80 6.0*1500*C 5.40-5.80
耐高温不锈钢板8.0*1500*6000 7.25-7.8 8.0*1500*C 7.25-7.8
10.0*1500*6000 9.2-9.8 10.0*1500*C 9.2-9.8
文章来自www.wfggc.com.cn